Tollerati
Gli alimenti tollerati:
I tollerati sono alimenti che le permetteranno di arricchire la sua quotidianità alimentare. Contengono un po’ più di zucchero e di grassi rispetto agli alimenti autorizzati, ma il loro consumo è limitato a massimo 2 porzioni al giorno (3 a partire dalla fase di Consolidamento) e proprio per questo non rappresentano un freno al dimagrimento. Attenzione, saranno accessibili solo a partire dalla fase di Crociera e vietati durante il Giovedì di Proteine Pure (fase di Consolidamento e Stabilizzazione).
Lista Tollerati Ufficiale (aggiornata al 2013) |
|
ATTACCO: nessun tolleratoCROCIERA: 2 tollerati al giorno (sia in pp che in pv)CONSOLIDAMENTO: 3 tollerati al giorno |
|
ACTIMEL BIANCO 0% | 1=1 tollerato |
AMIDO DI MAIS (Maizena) | 20gr = 1 tollerato |
BARRETTE DUKAN | 1 barretta = 2 tollerati (non sostituiscono la crusca giornaliera) |
BISCOTTI DUKAN (tranne quelli al cioccolato) | 3 biscotti = 2 tollerati (non sostituiscono la crusca giornaliera) |
BISCOTTI DUKAN CON GOCCE DI CIOCCOLATO | Solo dalla fase di Consolidamento |
CRACKER DUKAN | Fase d’attacco:0 – Fase di crociera:6=2 tollerati – Fase di consolidamento:9=3 tollerati |
BEVANDA DI CICORIA | 1 cucchiaino (7 gr) = 1 tollerato |
CACAO MAGRO SENZA ZUCCHERO fino all’11% di grassi | 1 cucchiaino (7 gr) = 1 tollerato (quello Dukan all’1% è libero fin dall’attacco) |
CIOCCOLATO DALL’80% IN POI | 20 gr = 1 tollerato settimanale |
CREMA SPALMABILE DUKAN | 1 cucchiaio raso = 1 tollerato |
FARINA DI SOIA degrassata | 20 gr = 1 tollerato |
FORMAGGI fino al 9% di grassi | 30 gr = 1 tollerato |
SOTTILETTE LIGHT al 9% di grassi | 1 sottiletta = 1 tollerato |
GAZPACHO INDUSTRIALE | 1 bicchiere (15 cl) = 1 tollerato |
KETCUP LIGHT | 1 cucchiaino = 1 tollerato |
LATTE DI COCCO con meno del 15 % di grassi | 10 cl = 1 tollerato |
LATTE DI SOIA | 15 cl = 1 tollerato |
LATTE SCREMATO IN POLVERE | 25 gr (250 ml) solo se si è consumato il latte liquido. Altrimenti non viene considerato tollerato |
MINI BISCOTTI SALATI | Dalla 3 fase in poi. 50 gr = 3 tollerati |
MERGUEZ BEN COTTE | 50 gr = 1 tollerato |
MOZZARELLA al 9% di grassi | 30 gr = 1 tollerato |
PANNA LIGHT dal 6% (yochef) all’11% (granarolo) di grassi | 1 cucchiaio = 1 tollerato |
PEPITE DUKAN | 15 gr = 1 tollerato (non sostituiscono la crusca giornaliera) |
RABARBARO | 100 gr = 1 tollerato |
SALSA DI SOIA ZUCCHERATA (ad esempio tappo verde Kikkoman) | 1 cucchiaino (7 gr) = 1 tollerato. Quella col tappo rosso è libera |
SALSA TERIYAKI | 1 cucchiaio = 1 tollerato |
SALSICCIA DI POLLO SGRASSATA al 10% di grassi | 100 gr = 1 tollerato |
SCIROPPO 0% alla frutta | 20 ml = 1 tollerato |
SEMI DI LINO | 1 cucchiaino = 1 tollerato |
SENAPE LIGHT | 1 cucchiaino = 1 tollerato (la senape di Digione senza olio o zucchero è libera) |
TEMPEH | 50 gr = 1 tollerato |
VINO PER CUCINARE | 3 cucchiai da far evaporare in cottura = 1 tollerato |
MORTADELLA DI POLLO al 12% di grassi, e CRUDO sgrassato | 3 fette = 1 tollerato |
YOGURT ALLA FRUTTA con lo 0% di grassi | 1 vasetto = 1 tollerato |
YOGURT DI SOIA NATURALE | 1 vasetto = 1 tollerato |
Wurstel DI POLLO E TACCHINO fino al 10% di grassi | 100 gr = 1 tollerato (i Suillo Light al 9% di grassi sono tollerati ma i Principe all’1% di grassi sono liberi) |
Non solo coaching…
Ci sono prodotti che ancora non sono stati presi in considerazione dal coaching, ci permettiamo di analizzarli insieme:
- La Moretti zero
Guardando i valori nutrizionali di una bottiglietta da 33 cl è facile costatare come i valori siano buoni al punto da poterla considerare un tollerato da usare una volta ogni tanto (46 calorie – 1,2 proteine – 9 carbo – 0 grassi) A voi la scelta.